产品名称:KL-4500自动分板机
规 格:1950*1300*1600
可加工PCB尺寸(MAX):L330*W280mm
切割精度: ± 0.05mm
可加工PCB厚度: 0.8mm-3.0mm
设备重量: 约500公斤
主轴转速:(2000-60000)RPM
机台重复精度: ±0.02mm
移动速度:500毫米/秒(最大速度)
外形尺寸: 1950(L)*1300(W)*1600(H) mm
产品特点:
1、利用两个活动平台加工物件;
2、减少等待时间,提高产能;
3、配置高像素CCD放大镜头, 辅助程序示教及编辑功能,精度更高更精确 图像更清晰;
4、自动找Mark点机器视觉功能,分板精度高。
5、国际CE认证,稳定可靠;
6、高精度、高效率、高品质。
产品参数
曲线分板机,也称铣刀分板机,和传统的走刀分板机、铝基板分板机有所不同,它使用高速旋转的主轴带动铣刀将多连片方式的PCB板按预先编辑好的路径分割的设备。 铣刀分板机也有离线式分板机、在线式分板机以及单工作台分板机与双工作台分板机这样的分类。
KL-4500全自动在线分板机参数
规格参数 | |
识别系统 | 自动找Mark点功能,彩色图像查找定位 |
摄像机 | 彩色CCD摄像机,分辨率0.008 mm/pixel |
FOV大小 | 5*5mm |
照明光源 | 环形结构,高亮白色LED光源 |
图像处理速度画面处理时间 | 300MS/FOV |
防静电措施 | 静电消除器,高级防静电材料托架,防静电插座 |
可加工PCB尺寸(MAX) | L300*W330mm |
切割精度 | ±0.01mm |
可加工PCB厚度 | 0.5mm-3.0mm |
驱动设备 | 台达交流伺服电机系统/台湾精密丝杆导轨 |
主轴转速 | (2000-60000)RPM |
机台重复精度 | 500毫米/秒(最大速度) |
移动速度 | 500毫米/秒(最大速度) |
操作系统 | Microsoft Windows XP2 AutoCut程序 |
操作界面 | 图形化制作加工数据,所见即所得 |
Mark | 每个PCB板点数,最多可设定2个Mark点 |
识别速度 | < 0.5 秒/个 |
电脑 | Intel P4 3.06G主频 2G DDR 内存 |
显示输出 | 7'液晶显示器 |
设备重量 | 800公斤 |
主机电源 | 电压AC220V 2ψ50HZ |
集尘机电源 | 电压AC220V 2ψ50HZ. 功率:3KVA |
供气 | 4.5kg/c㎡ |
外表颜色 | 白色 |
外形尺寸 | 200x1250X1650mm |
集成箱参数
电压功率 | AC 380V 50HZ,3.7KW,5HP |
入口风速/风量/风压 | 28m/sec/27m3/min/负压200pa |
噪音 | 75db以下 |
PVC风管/电源线 | 风管 Wind pipe 6in.(dia.)*3meters(L); 电源线 Power line:3meters |
尺寸 |
700(L)*630(M)*1800(H) |
https://www.e-keli.com/index.php/Home/Pro/detail/id/21