主要规格:
机型 | DDH-30T | DDH-45T | DDH-65T | DDH-86T | DDH-125T | DDH-220T | |
公称作用力 | tons | 30 | 45 | 65 | 85 | 125 | 220 |
能力发生点 | mm | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 |
冲程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
冲程数 | s.p.m | 200-900 | 200-800 | 200-800 | 200-700 | 150-700 | 150-600 |
工作一面积 | mm | 600×450 | 750×550 | 950×650 | 1100×750 | 1300×850 | 1700×950 |
下料孔 | mm | 400×100 | 550×125 | 700×125 | 800×125 | 1000×200 | 1300×250 |
滑座面积 | mm | 600×320 | 750×380 | 950×420 | 1100×500 | 1300×600 | 1700×700 |
模高调整行程 | mm | 225-275 | 240-290 | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 370-420 |
模高调整马达 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
送料线高度 | mm | 120±15 | 135±15 | 160±15 | 175±15 | 195±15 | 200±15 |
主机马达 | kw | 11 | 15 | 19 | 22 | 37 | 45 |
机械特性
■低振动,低噪音 |
标准配备 |
选购配备 ※下死点精度检测器 ※快速夹模装置 ※油压举模装置 ※高速送料机 ※双头油压开卷机 ※整平出料机 ※气垫式防震脚座装置 ※冲压控制器 ※主机马达变频器控制 ※前后隔音安全门
|
|
马达转子斜槽控制 及V型槽控制,并具有模具传动件背隙补偿功能。
马达转子中心孔阶段控制 具有三阶段大小孔冲压控制及计量与大小孔冲压制程差数设定,得以自动调整同步性。 |
|
马达转子及定子的叠成厚度控制 可以独立分开设定,于冲压加工上更具弹性生产。 |
https://www.haohuijx.com/cpzx/DDHxlgsylj/2489.html