3.6V 2000mAh 103443 钴酸锂POS机防爆电池
产品编号:05BQ1088-03
标称电压:3.6V
标称容量:2000mAh
电池尺寸:67.5*37.5*20.5mm
充电温度:0-45℃
放电温度:-20~60℃
应用领域:商用金融
产品详情
方案设计 | 电池规格 | 103443/2000mAh/3.6V | |||
电芯型号 | 103443/2000mAh/3.6V | ||||
保护板及硬件配置 | IC | bq27541V200+R5402N101KD-TR+LTC4361TSTB | |||
MOS | AO8810 *3 | ||||
P TC | TAL190F | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封装形式 | 外壳+非基本保护类 | ||||
主要参数 | 标称电压 | 3.7V | |||
标称容量 | 2000mAh | ||||
电池尺寸 | 67.5*37.5*20.5mm | ||||
电池内阻 | ≤150mΩ | ||||
电池重量 | 80G | ||||
充电电流 | 0.4A | ||||
持续放电电流 | 0.8A | ||||
保护电流 | 放电5-8A | ||||
短路电流 | 放电2.9-3.1A(延时时间:10uS) | ||||
充电电压 | 4.2V | ||||
放电截止电压 | 2.5V | ||||
使用寿命 | 充放电条件0.2C充0.2C放,≥300次循环后容量剩余60% | ||||
充电温度 | 0~45℃ | ||||
放电温度 | -20~60℃ | ||||
存储温度 | -15~30℃ | ||||
温度保护 | / | ||||
主要特点 |
1、高能量比密度高容量 2、防爆等级:Exib iiB T4 3、防水等级:IP97 |
锂电池定制流程
https://www.juda.cn/product/388.html